Kenapa AC Wajib Dicuci?
Bukan sekadar dingin, ini tentang kesehatan dan penghematan.
❄️ Jet Cool
Hembusan udara kembali maksimal dan dingin merata.
⚡ Low Watt
Kompresor enteng, tagihan listrik pun turun drastis.
💧 Zero Leak
Drainase lancar, bebas drama AC bocor atau netes.
🦠 Air Purify
Udara lebih steril dan sehat untuk keluarga tercinta.
Daftar Harga Transparan
Harga jujur sesuai komitmen PLUS N COOL Jogja.
| No | Jenis Pekerjaan | PK | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Service Cuci AC Split Wall | 0,5 – 1,5 | 75.000 |
| 2 | Tambah Freon R22 | 0,5 – 1 | 250.000 |
| 3 | Tambah Freon R22 | 2 – 2,5 | 350.000 |
| 4 | Tambah Freon R410A / R32 | 0,5 – 1 | 250.000 |
| 5 | Tambah Freon R410A / R32 | 2 – 2,5 | 350.000 |
| 6 | Bongkar AC | 0,5 – 1,5 | 125.000 |
| 7 | Bongkar AC | 2 – 2,5 | 150.000 |
| 8 | Pasang AC Include Vakum | 0,5 – 1,5 | 275.000 |
| 9 | Pasang AC Include Vakum | 2 – 2,5 | 350.000 |
| 10 | Bongkar Pasang AC + Vakum | 0,5 – 1,5 | 350.000 |
| 11 | Bongkar Pasang AC + Vakum | 2 – 2,5 | 400.000 |
| 12 | Penggantian Capasitor Set | 0,5 – 1,5 | 225.000 |
| 13 | Penggantian Capasitor Set | 2 – 2,5 | 275.000 |
| 14 | Las Pipa Per Titik | 0,5 – 2,5 | 125.000 |
| 15 | Biaya Pengecekan | 0,5 – 2,5 | 50.000 |
| 16 | Bobok Tembok (L) | 0,5 – 2,5 | 60.000 |
| 17 | Perbaikan Kebocoran Pipa & Freon | 0,5 – 1,5 | 600.000 |
| 18 | Ganti Pipa & Ducttape (Jasa/m) | 0,5 – 1 | 150.000 |
- * Biaya pengecekan tidak dikenakan apabila lanjut dilakukan pekerjaan.
- ** Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi lapangan.
- *** Setiap pekerjaan dilindungi dengan garansi resmi.
Butuh Solusi AC Sekarang?
Gak perlu scrolling lagi. Hubungi kami untuk Gratis Konsultasi!
Chat WhatsApp Sekarang
Komentar
Posting Komentar